Каталог аренды спецтехники

Если вы работаете в строительной области, то неоднократно встречались с проблемами:
- с помощью чего лучше вывезти мусор со строительной площадки?
- как довезти материалы на объект?
- как при этом сохранить финансовые средства?
Можно, конечно, приобрести экскаватор-погрузчик, но это невыгодно. Особенно, если необходимость использовать технику временная. Компания «ТехАренда» предлагает каталог аренды спецтехники: экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, гидромолоты. Высокое качество техники вместе со специальными предложениями позволят вам оперативно закончить работы.
Характеристики спецтехники от компании «ТехАренда»
Все показатели приведены в соответствие со стандартами SAE
Показатель | Ед. | Volvo Bl61 | Volvo Bl71 | JCB 3CX Super |
Мин. диаметр поворота по внешним колесам, с боковым торможением колес (маневренность) | м | 6,29 | 6,29 | 8 |
Мощность двигателя максимальная | кВт | 64 | 70 | 68,5 |
Полезные особенности трансмиссии | Возможность временной или постоянной блокировки дифференциалов (увеличение проходимости на скользких поверхностях и слабых грунтах) | Увеличенный размер передних колес, улучшенная проходимость | ||
Описание гидравлического насоса | Шестеренчатый насос постоянной производительности, приоритетное разделение потока | Аксиально-поршневой насос переменной производительности, авторегулирование по нагрузке, приоритетное разделение потока | Два шестеренчатых насоса, производительностью по 57 и 79 л/мин, система регулирование скорости и мощности потока | |
Производительность гидравлического насоса | л/мин | 116 | 160 | 136 |
Давление в гидравлической системе | бар | 250 | 250 | 227 |
Емкость фронтального ковша по SAE | м3 | 1 | 1 | 1 |
Ширина фронтального ковша по SAE | мм | 2350 | 2350 | 2350 |
Грузоподъемность фронт. ковша SAE | кг | 2530 | 3152 | 3425 |
Высота разгрузки челюстью фронт.ковша | мм | 3485 | 3485 | 3410 |
Высота разгрузки фронт.ковша по SAE | мм | 2630 | 2630 | 2640 |
Геометрическая емкость ковша по SAE* | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
Емкость ковша экскав. с шапкой, по SAE | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
Ширина ковша экскаватора по SAE | мм | 610 | 610 | 610 |
Усилие резания ковша экскаватора SAE | кН | 53 | 59 | 49,4 |
Усилие выемки ковша экскаватора SAE | кН | 23,9 | 29 | 20,85 |
Макс. глубина копания экскав. по SAE | м | 5,37 | 5,36 | 5,58 |
Момент вращения стрелы | кНм | 26 | 26 | == |
Мы предлагаем спецтехнику по лучшим ценам!
Онлайн каталог спецтехники от компании «ТехАренда» позволит выбрать необходимые агрегаты. Все единицы представлены вместе с их подробными характеристиками, что облегчает расчеты и планирование. Вы можете оценить, насколько сильная мощность у выбранного экскаватора. Так, гораздо легче выбрать то, что подойдет для выполнения строительных или других работ.
Помимо аренды мы предлагаем:
- заниженную стоимость, если необходимо продлить время аренды;
- собственное топливо высокого качества;
- возможность использовать технику в выходные дни, и в ночное время.